Am 01. Oktober 2016 öffneten die Jungschützen des SV Rehden für die anderen Schützenvereine aus dem Umkreis die Türen der eigenen Schießhalle, für das an diesem Tag statt findende Jugendpokalschießen. Begrüßen durften wir an diesem Abend insgesamt 290 Schützen und Schützeninnen aus 19 verschiedenen Vereinen. Neben dem Schießen kam natürlich auch das gemeinsame Feiern nicht zu kurz. Sowohl in der Schießhalle als auch auf dem Rehdener Herbstmarkt, der direkt nebenan war und für die Schützen auch keinen Eintritt gekostet hat.
Mannschaftswertung
Platz | Verein | Ringzahl | Teiler |
1. | Hemsloh | 150 | 2622 |
2. | Wagenfeld | 148 | 2252 |
3. | Drebber | 148 | 2945 |
4. | Wagenfeld-Neustadt | 148 | 3819 |
5. | Düversbruch | 147 | 3131 |
6. | Hagewede-Marl | 147 | 3860 |
Einzelwertung - männlich
Platz | Name | Verein | Ringzahl | Teiler |
1. | Dominik Niemeyer | SV Hüde - Sandbrink | 30 | 41 |
2. | Janek Henke | SV Hemsloh | 30 | 72 |
3. | Kai Petring | SV Oppendorf | 30 | 161 |
Einzelwertung - weiblich
Platz | Name | Verein | Ringzahl | Teiler |
1. | Sabrina Meine | SV Maifeier St. Hülfe Heede | 30 | 281 |
2. | Michaela Meyer | SV Drebber | 30 | 618 |
3. | Kathrin Eckert | SV Drebber | 30 | 673 |
König der Könige
Platz | Name | Verein | Ringzahl | Teiler |
1. | Dirk Sandering | SV Hemsloh | 30 | 291 |