Bezirksmeisterschaft 2017 Lichtpunkt in Brockum am 19.03.2017
Lichtpunktgewehr Schüler C Auflage
Mannschaftswertung | 1. Platz | 578,6 Ring |
3. Platz | 554,8 Ring |
Einzelwertung männlich | 4. Platz | 193,6 Ring | Julian Pufel |
5. Platz | 189,5 Ring | Athy Sivagnanam | |
11. Platz | 175,0 Ring | Benedikt Herick |
Einzelwertung weiblich | 1. Platz | 198,1 Ring | Alina Hartlieb |
3. Platz | 196,4 Ring | Mara-Sophie Frommberger | |
5. Platz | 186,2 Ring | Klara Tapfer | |
6. Platz | 184,1 Ring | Jolina Marie Tinnemeyer | |
9. Platz | 182,0 Ring | Levke Telthörster |
Lichtpunktpistole Schüler C Auflage
Mannschaftswertung | 1. Platz | 525,9 Ring |
Einzelwertung männlich | 1. Platz | 174,7 Ring | Julian Pufel |
Einzelwertung weiblich | 1. Platz | 190,1 Ring | Alina Hartlieb |
2. Platz | 182,1 Ring | Jolina Marie Tinnemeyer | |
3. Platz | 162,1 Ring | Mara-Sophie Frommberger |
Lichtpunktpistole Schüler B
Mannschaftswertung | 4. Platz | 481,0 Ring |
Einzelwertung männlich | 3. Platz | 163,7 Ring | Fiete Pohl |
7. Platz | 136,5 Ring | Erik Telthörster |
Laura Grewe hat an der Bezirksmeisterschaft zeitlich nicht teilnehmen können, konnte sich aber durch das "Vorschießen" trotzdem mit 180,8 Ring für die Landesmeisterschaft qualifizieren.
Bezirksmeisterschaft 2017 Luftdruck in Kirchdorf 02.04.2017
Luftpistole Schüler A
Mannschaftswertung | 2. Platz | 421 Ring |
Einzelwertung | 3. Platz | 132 Ring | Fynn-Marek Schmiegel |
4. Platz | 149 Ring | Johanna Grewe | |
5. Platz | 140 Ring | Charlotte Rump |